當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電磁閥 > 水用電磁閥 > sldf水下電磁閥,潛水電磁閥
簡要描述:水下電磁閥,潛水電磁閥直式膜片結(jié)構(gòu),啟閉迅速,性能穩(wěn)定※ 抗污能力強(qiáng),適用于江、河、湖、海及人工水域長期使用※ 鍛造銅及精密鑄造不銹鋼※ 適于跑泉、跳泉水路控制
詳細(xì)介紹
水下電磁閥,潛水電磁閥 概述
※ 直式膜片結(jié)構(gòu),啟閉迅速,性能穩(wěn)定
※ 抗污能力強(qiáng),適用于江、河、湖、海及人工水域長期使用
※ 鍛造銅及精密鑄造不銹鋼
※ 適于跑泉、跳泉水路控制
水下電磁閥,潛水電磁閥 參數(shù)
閥體材質(zhì) | 鍛銅、SS304、SS316 |
環(huán)境溫度 | 0℃~65℃ |
介質(zhì)溫度 | EPDM:0℃~120℃ NBR:0℃~80℃ |
電 壓 | AC24V/110V/220V/230V/240V 50/60HZ DC24V/12V ±10%允許波動 |
zui高壓力 | φ50以下0~0.6MPaφ60以上0.06MPa~0.5MPa |
結(jié)構(gòu)形式 | 直動式零壓差啟動 |
連接方式 | G螺紋、NPT螺紋、法蘭 |
膜片密封 | VITON、NBR、EPDM |
線圈 | 防水引線式 |
適用介質(zhì) | 噴泉、跑泉 |
型號規(guī)格表
規(guī)格型號 | 長mm | 高mm | 接管螺紋 | 材質(zhì) |
SLDF-15 | 69 | 117 | PT1/2” | 銅 |
SLDF-20 | 73 | 123.5 | PT3/4” | 銅 |
SLDF-25 | 99 | 134.5 | PT1” | 銅 |
SLDF-35 | 112 | 172 | PT11/4” | 銅 |
SLDF-40 | 123 | 172 | PT11/2” | 銅 |
SLDF-50 | 168 | 209 | PT2” | 銅 |
SLDF-65F | 250 | 260 | 法蘭4孔φ13.5孔徑φ145孔距 | 鑄鐵 |
SLDF-80F | 270 | 275 | 法蘭4孔φ17.5孔徑φ160孔距 | 鑄鐵 |
SLDF-100F | 350 | 310 | 法蘭8孔φ17.5孔徑φ180孔距 | 鑄鐵 |
SLDF-150F | 450 | 405 | 法蘭8孔φ22孔徑φ240孔距 | 鑄鐵 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
普雷沃閥業(yè)(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)滬南公路2419弄30號B座1005室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼